V - Zr
Formel | Agg. Zust. | μ [kG] |
Temp. Koeff. [G/K] |
Ref. |
V | gasf. | 453,21 | -182,19 | 1 |
V | fest | 0,00 | -28,91 | 1 |
V2+ | wss.Lsg | -217,57 | 129,70 | 1 |
V3+ | wss.Lsg | -242,25 | 230,12 | 1 |
VCl2 | fest | -405,85 | -97,07 | 1 |
VCl3 | fest | -511,28 | -130,96 | 1 |
VCl3O | flüssig | -668,60 | -244,35 | 1 |
VCl4 | flüssig | -503,75 | -255,22 | 1 |
VF5 | flüssig | -1373,19 | -175,73 | 1 |
VN | fest | -191,21 | -37,28 | 1 |
VO | fest | -404,17 | -38,91 | 1 |
VO+ | wss.Lsg | -401,66 | 1 | |
VO2+ | wss.Lsg | -446,43 | -133,89 | 1 |
VO2+ | wss.Lsg | -587,02 | 42,26 | 1 |
VO43- | wss.Lsg | -899,14 | 1 | |
VO4H2- | wss.Lsg | -974,87 | -16,74 | 1 |
VO4H2- | wss.Lsg | -1020,90 | -121,34 | 1 |
V(SO4)1 | fest | -1169,85 | -108,78 | 1 |
V2O3 | fest | -1139,30 | -98,32 | 1 |
V2O4 alpha | fest | -1318,38 | -102,51 | 1 |
V2O5 | fest | -1419,63 | -130,96 | 1 |
V2O74- | wss.Lsg | -1719,62 | 1 | |
V2O7H3- | wss.Lsg | -1792,43 | 1 | |
V2O7H3- | wss.Lsg | -1863,97 | 1 | |
V10O28H25- | wss.Lsg | -8096,04 | 1 | |
V10O28H24- | wss.Lsg | -8116,96 | 1 | |
W | gasf. | 807,09 | -173,84 | 1 |
W | gasf. | 808,93 | -173,84 | 2 |
W | flüssig | 43,07 | -45,70 | 2 |
W | fest | 0,00 | -32,64 | 1 |
W | fest | 0,00 | -32,66 | 2 |
WCl6 alpha | fest | -455,65 | -238,49 | 2 |
WF6 | gasf. | -1632,18 | -340,95 | 1 |
WF6 | flüssig | -1631,47 | -251,46 | 1 |
WO2 | fest | -533,92 | -50,54 | 1 |
WO2 | fest | -533,89 | -50,54 | 2 |
WO3 | fest | -764,08 | -75,90 | 1 |
WO3 | fest | -764,11 | -75,90 | 2 |
Xe | gasf. | 0,00 | -169,57 | 1 |
Xe | wss.Lsg | 13,39 | -65,69 | 1 |
Zn | gasf. | 95,18 | -160,87 | 1 |
Zn | gasf. | 95,18 | -160,87 | 5 |
Zn | fest | 0,00 | -41,63 | 1 |
Zn2+ | wss.Lsg | -147,03 | 112,13 | 1 |
ZnBr2 | fest | -312,13 | -138,49 | 1 |
ZnCO3 | fest | -731,57 | -82,42 | 1 |
Zn(CN)42- | wss.Lsg | 446,85 | -225,94 | 1 |
ZnCl2 | fest | -369,43 | -111,46 | 1 |
ZnCl2 | wss.Lsg | -403,76 | 1 | |
ZnCl42- | wss.Lsg | -666,09 | 1 | |
ZnF2 | fest | -713,37 | -73,68 | 1 |
ZnJ2 | fest | -208,95 | -161,08 | 1 |
ZnO | fest | -318,32 | -43,64 | 1 |
Zn(OH)2 | fest | -555,13 | -81,59 | 1 |
Zn(OH)2 | wss.Lsg | -522,79 | 1 | |
Zn(OH)3- | wss.Lsg | -694,33 | 1 | |
Zn(OH)42- | wss.Lsg | -858,68 | 1 | |
ZnS Zinkblende | fest | -201,29 | -57,74 | 1 |
ZnSO4 | fest | -874,46 | -119,66 | 1 |
Zr | gasf. | 566,51 | -181,25 | 1 |
Zr | fest | 0,00 | -38,99 | 1 |
ZrC | fest | -199,58 | -32,17 | 1 |
ZrCl4 | fest | -889,94 | -181,59 | 1 |
ZrF4 beta , monoklin | fest | -1810,00 | -104,60 | 1 |
ZrH2 | fest | -128,87 | -35,02 | 1 |
ZrN | fest | -336,39 | -38,87 | 1 |
ZrO2 alpha , monoklin | fest | -1042,82 | -50,38 | 1 |
298,15 K; 101.325 Pa; reiner Zustand oder 1 mol/l; 1 G (Gibbs) = 1 J/mol