Ne - P
Formel | Agg. Zust. | μ [kG] |
Temp. Koeff. [G/K] |
Ref. |
Ne | wss.Lsg | 19,25 | -66,11 | 1 |
Ni | gasf. | 384,51 | -182,08 | 1 |
Ni | gasf. | 384,51 | -182,08 | 5 |
Ni | fest | 0,00 | -29,87 | 1 |
Ni2+ | wss.Lsg | -45,61 | 128,87 | 1 |
NiCO3 | fest | -612,54 | 1 | |
Ni(CN)42- | wss.Lsg | 471,96 | -217,57 | 1 |
Ni(CO)4 | gasf. | -587,27 | -410,45 | 1 |
Ni(CO)4 | flüssig | -588,27 | -313,38 | 1 |
NiCl2 | fest | -259,06 | -97,65 | 1 |
NiF2 | fest | -604,17 | -73,60 | 1 |
Ni(NH3)62+ | wss.Lsg | -256,06 | -394,55 | 1 |
NiO | fest | -211,71 | -37,99 | 1 |
Ni(OH)1 | wss.Lsg | -227,61 | 71,13 | 1 |
Ni(OH)2 | fest | -447,27 | -87,86 | 1 |
NiS | fest | -79,50 | -52,97 | 1 |
NiSO4 | fest | -759,81 | -92,05 | 1 |
Ni3S2 | fest | -197,07 | -133,89 | 1 |
Nn Neutronen | gasf. | -0,00 | -108,85 | 5 |
O | gasf. | 231,75 | -160,95 | 1 |
O | gasf. | 231,77 | -160,96 | 2 |
O- | gasf. | 91,42 | -157,79 | 2 |
O+ | gasf. | 1547,14 | -154,85 | 5 |
OD2 | gasf. | -234,55 | -198,23 | 1 |
OD2 | flüssig | -243,49 | -75,94 | 1 |
OH | gasf. | 34,23 | -183,64 | 1 |
OH | gasf. | 34,76 | -183,59 | 2 |
OH- | gasf. | -139,11 | -172,50 | 2 |
OH- | wss.Lsg | -157,29 | 10,75 | 1 |
OH+ | gasf. | 1306,47 | -182,66 | 2 |
OH2 | gasf. | -228,59 | -188,72 | 1 |
OH2 | gasf. | -228,60 | -188,72 | 2 |
OH2 | flüssig | -237,18 | -69,91 | 1 |
OH2 | fest | -236,59 | -44,77 | 7 |
OH2 im Blut | Lösung | -237,19 | 7 | |
OH2 im Harn | Lösung | -237,22 | 7 | |
OH2 in ges. MgCl2*6H2O | wss.Lsg | -239,95 | 7 | |
OH2 in ges. NaCl | wss.Lsg | -237,90 | 7 | |
OH2 in ges. NaOH | wss.Lsg | -243,68 | 7 | |
OH2 in konz. Schwefelsäure | Lösung | -259,40 | 7 | |
OH2 in Luft | Lösung | -238,06 | 7 | |
OH2 über P2O5 | Lösung | -271,80 | 7 | |
OH3+ | gasf. | 606,61 | -192,13 | 2 |
OH3+ | wss.Lsg | -237,18 | -69,91 | 1 |
O2 | gasf. | 0,00 | -205,02 | 1 |
O2 | gasf. | 0,00 | -205,02 | 2 |
O2 | wss.Lsg | 16,44 | 7 | |
O2 im Gewebe | Lösung | -9,02 | 7 | |
O2 in Arterie | Lösung | -5,03 | 7 | |
O2 in Luft | Lösung | -3,88 | 7 | |
O2 in Vene | Lösung | -7,30 | 7 | |
O2- | gasf. | -42,57 | -208,82 | 2 |
O2H- | wss.Lsg | -67,36 | -23,85 | 1 |
O2H2 | gasf. | -105,60 | -232,63 | 1 |
O2H2 | gasf. | -105,47 | -232,88 | 2 |
O2H2 | flüssig | -120,42 | -109,62 | 1 |
O2H2 | wss.Lsg | -134,10 | -143,93 | 1 |
O3 | gasf. | 163,18 | -238,82 | 1 |
O3 | gasf. | 163,16 | -238,82 | 2 |
Os | gasf. | 744,75 | -192,46 | 1 |
Os | fest | 0,00 | -32,64 | 1 |
OsO4 gelb | fest | -305,01 | -143,93 | 1 |
OsO4 weiss | fest | -303,76 | -167,78 | 1 |
Os(OH)4 | amorph | -673,62 | 1 | |
OsO5H- | wss.Lsg | -470,28 | 1 | |
OsO5H2 | wss.Lsg | -539,07 | 1 | |
P | gasf. | 280,02 | -163,09 | 2 |
P | flüssig | 0,09 | -42,89 | 2 |
P rot | fest | -12,13 | -22,80 | 1 |
P rot, V | fest | -12,01 | -22,80 | 2 |
P weiss | fest | 0,00 | -41,09 | 1 |
P weiss alpha | fest | 0,00 | -41,09 | 2 |
PBr3 | flüssig | -175,73 | -240,16 | 1 |
PCl3 | gasf. | -267,78 | -311,67 | 1 |
PCl3 | gasf. | -269,51 | -311,58 | 2 |
PCl3 | flüssig | -272,38 | -217,15 | 1 |
PCl3O | gasf. | -514,32 | -325,39 | 2 |
PCl3O | flüssig | -520,91 | -222,46 | 1 |
PCl5 | gasf. | -305,01 | -364,47 | 1 |
PCl5 | gasf. | -290,33 | -364,01 | 2 |
PF3 | gasf. | -897,47 | -273,13 | 1 |
PF5 | gasf. | -1520,72 | -300,70 | 2 |
PH3 | gasf. | 13,39 | -210,12 | 1 |
PH3 | gasf. | 13,40 | -210,20 | 2 |
PH3 | wss.Lsg | 1,46 | -201,67 | 1 |
PH4+ | wss.Lsg | 67,78 | 1 | |
PO43- | wss.Lsg | -1018,80 | 221,75 | 1 |
PO4H2- | wss.Lsg | -1089,26 | 33,47 | 1 |
PO4H2+ bei pH 7 | wss.Lsg | -1090,58 | 7 | |
PO4H2- | wss.Lsg | -1130,39 | -90,37 | 1 |
PO4H3 | flüssig | -1118,43 | -146,44 | 2 |
PO4H3 | fest | -1119,22 | -110,50 | 1 |
PO4H3 | fest | -1119,11 | -110,54 | 2 |
PO4H3 | wss.Lsg | -1142,65 | -158,16 | 1 |
PO4H3 Phosphors, pH 7 | wss.Lsg | -1170,48 | 7 | |
P2 | gasf. | 103,76 | -218,02 | 1 |
P2 | gasf. | 103,14 | -218,03 | 2 |
P2O74- | wss.Lsg | -1919,20 | 117,15 | 1 |
P2O7H3- | wss.Lsg | -1972,34 | -46,02 | 1 |
P2O73- bei pH 7 | wss.Lsg | -1990,20 | 7 | |
P2O7H22- | wss.Lsg | -2010,41 | -163,18 | 1 |
P2O7H3- | wss.Lsg | -2023,38 | -213,38 | 1 |
P2O7H4 | wss.Lsg | -2032,17 | -267,78 | 1 |
P4 | gasf. | 24,48 | -279,87 | 1 |
P4 | gasf. | 24,46 | -279,87 | 2 |
P4O6 | gasf. | -2084,94 | -345,60 | 2 |
P4O10 | gasf. | -2669,85 | -403,76 | 2 |
P4O10 hexagonal | fest | -2697,84 | -228,86 | 1 |
P4O10 | fest | -2723,50 | 2 |
298,15 K; 101.325 Pa; reiner Zustand oder 1 mol/l; 1 G (Gibbs) = 1 J/mol