Eduard-Job-Stiftung für Thermo- und Stoffdynamik

Sb - Sr

Formel Agg. Zust. μ
[kG]
Temp. Koeff.
[G/K]
Ref.
Sb gasf. 222,17 -180,16 1
Sb fest 0,00 -45,69 1
SbBr3 fest -239,32 -207,11 1
SbCl3 gasf. -301,25 -337,69 1
SbCl3 fest -323,72 -184,10 1
SbCl5 gasf. -334,34 -401,83 1
SbCl5 flüssig -350,20 -301,25 1
SbF(OH)2 wss.Lsg -724,67   1
SbH3 gasf. 147,74 -232,67 1
Sb(OH)2+ wss.Lsg -414,30   1
Sb(OH)3 fest -685,34   1
Sb(OH)3 wss.Lsg -644,75 -116,32 1
Sb2 gasf. 187,02 -254,81 1
Sb2O3 orthorombisch fest -626-55 -123,01 1
Sb2O4 fest -795,80 -127,19 1
Sb2O5 fest -829,27 -125,10 1
Sb2S3 schwarz fest -173,64 -182,00 1
Sb2Te3 fest -55,23 -234,30 1
Sb4 gasf. 141,42 -351,46 1
Sb4O6 kubisch fest -1268,17 -220,92 1
Sc gasf. 336,06 -174,68 1
Sc fest 0,00 -34,64 1
ScF3 fest -1555,61 -92,05 1
Sc(OH)3 fest -1233,44 -100,42 1
Sc2O3 fest -1819,41 -77,40 1
Se gasf. 187,07 -176,61 1
Se hexagonal, schwarz fest 0,00 -42,44 1
Se2- wss.Lsg 129,29   1
SeF6 gasf. -1016,71 -313,76 1
SeH2 gasf. 15,90 -218,91 1
SeO gasf. 26,82 -233,89 1
SeO32- wss.Lsg -369,87 -12,55 1
SeO3H- wss.Lsg -411,54 -135,14 1
SeO3H2 wss.Lsg -426,22 -207,94 1
SeO42- wss.Lsg -441,41 -53,97 1
SeO4H- wss.Lsg -452,29 -149,37 1
Se2 gasf. 96,23 -264,43 1
Si gasf. 411,29 -167,86 1
Si gasf. 406,18 -167,87 2
Si flüssig 40,83 -44,46 2
Si fest 0,00 -18,83 1
Si fest 0,00 -18,82 2
SiBr4 gasf. -431,79 -377,77 1
SiBr4 flüssig -443,92 -277,82 1
SiC alpha, hexagonal fest -60,25 -16,84 1
SiC beta, kubisch fest -62,76 -16,61 1
SiCl4 gasf. -617,01 -330,62 1
SiCl4 gasf. -617,38 -330,83 2
SiCl4 flüssig -619,90 -239,74 1
SiF4 gasf. -1572,68 -282,38 1
SiF4 gasf. -1572,58 -282,14 2
SF6 gasf. -1116,99 -291,68 2
SiF62- wss.Lsg -2199,53 -122,17 1
SiH4 gasf. 56,90 -204,51 1
SiH4 gasf. 55,16 -204,13 2
SiO gasf. -126,36 -211,50 1
SiO2 gasf. -306,93 -228,86 2
SiO2 flüssig -850,21 -47,93 2
SiO2 alpha -Cristobalit fest -855,88 -42,68 1
SiO2 alpha -Cristobalit fest -853,67 -50,05 2
SiO2 beta -Cristobalit fest -854,54 -43,40 2
SiO2 alpha -Quarz fest -856,67 -41,84 1
SiO2 beta -Quarz fest -856,48 -41,46 2
SiO2 alpha -Tridymit fest -855,29 -43,51 1
SiO3H2 fest -1092,44 -133,89 1
SiO4H4 fest -1333,02 -192,46 1
Si2 gasf. 532,69 -229,68 2
Si2H6 gasf. 127,19 -272,55 1
Si2O5H2 fest -1943,47 -192,46 1
Si2O7H6 fest -2425,88 -330,54 1
Si3N4 fest -642,66 -101,25 1
Sn gasf. 267,36 -206,03 1
Sn gasf. 267,35 -168,38 5
Sn alpha , grau fest 0,13 -44,14 1
Sn beta , weiss fest 0,00 -51,55 1
Sn2+ in Salzsäure wss.Lsg -27,20 16,74 1
Sn4+ in Salzsäure wss.Lsg 2,51 117,15 1
SnBr4 gasf. -331,37 -411,83 1
SnBr4 fest -350,20 -264,43 1
SnCl2 wss.Lsg -299,57 -171,54 1
SnCl3- wss.Lsg -430,12 -259,41 1
SnCl4 gasf. -432,21 -365,68 1
SnCl4 flüssig -440,16 -258,57 1
SnCl4 in Salzsäure wss.Lsg -522,58 -108,78 1
SnH4 gasf. 188,28 -227,57 1
SnO fest -256,90 -56,48 1
SnO2 fest -519,65 -52,30 1
Sn(OH)2 gefällt fest -491,62 -154,81 1
SnS fest -98,32 -76,99 1
Sr gasf. 110,04 -164,54 1
Sr fest 0,00 -54,39 1
Sr2+ wss.Lsg -557,31 39,33 1
SrCO3 Strontianit fest -1137,63 -97,49 1
SrCl2 fest -781,15 -117,15 1
SrO fest -559,82 -54,39 1
SrSO4 fest -1334,28 -121,75 1

298,15 K; 101.325 Pa; reiner Zustand oder 1 mol/l; 1 G (Gibbs) = 1 J/mol