Te - U
Formel | Agg. Zust. | μ [kG] |
Temp. Koeff. [G/K] |
Ref. |
Te | gasf. | 157,11 | -182,63 | 1 |
Te | fest | 0,00 | -49,71 | 1 |
TeO2 | fest | -270,29 | -79,50 | 1 |
TeO3H2 | wss.Lsg | -318,82 | 1 | |
Te2 | gasf. | 117,99 | -268,03 | 1 |
Ti | gasf. | 425,09 | -180,19 | 1 |
Ti | fest | 0,00 | -30,63 | 1 |
Ti2+ | wss.Lsg | -158,99 | 1 | |
Ti3+ | wss.Lsg | -359,82 | 1 | |
TiBr3 | fest | -523,84 | -176,56 | 1 |
TiBr4 | fest | -589,53 | -243,51 | 1 |
TiC | fest | -180,75 | -24,23 | 1 |
TiCl2 | fest | -464,42 | -87,45 | 1 |
TiCl3 | fest | -653,54 | -139,75 | 1 |
TiCl4 | flüssig | -737,22 | -252,34 | 1 |
TiF4 | amorph | -1559,38 | -133,97 | 1 |
TiH2 | fest | -80,33 | -29,71 | 1 |
TiJ4 | fest | -371,54 | -249,37 | 1 |
TiN | fest | -309,62 | -30,25 | 1 |
TiO alpha | fest | -494,97 | -34,77 | 1 |
TiO2+ | wss.Lsg | -594,13 | 1 | |
TiO2 Anatas | fest | -884,50 | -49,92 | 1 |
TiO2 Rutil | fest | -889,52 | -50,33 | 1 |
Ti2O3 | fest | -1434,28 | -78,78 | 1 |
Ti | gasf. | 147,44 | -180,85 | 1 |
Ti | fest | 0,00 | -64,18 | 1 |
Ti+ | wss.Lsg | -32,38 | -125,52 | 1 |
Ti3+ | wss.Lsg | 214,64 | 192,46 | 1 |
TiBr | fest | -167,36 | -120,50 | 1 |
TiCl | fest | -184,93 | -111,25 | 1 |
TiCl3 | wss.Lsg | -274,47 | -133,89 | 1 |
TiCl4- | wss.Lsg | -421,75 | -242,67 | 1 |
TiJ | fest | -125,39 | -127,61 | 1 |
TiNO3 | fest | -152,46 | -160,67 | 1 |
TiOH | fest | -195,81 | -87,86 | 1 |
Ti(OH)3 | fest | -507,10 | 1 | |
Ti2CO3 | fest | -614,63 | -155,23 | 1 |
Ti2O | fest | -147,28 | -125,52 | 1 |
Ti2O3 | fest | -311,71 | 1 | |
Ti2S | fest | -93,72 | -150,62 | 1 |
Ti2SO4 | fest | -830,48 | -230,54 | 1 |
U | gasf. | 478,82 | -198,52 | 7 |
U | fest | 0,00 | -50,33 | 1 |
U3+ | wss.Lsg | -520,49 | 125,52 | 1 |
U4+ | wss.Lsg | -579,07 | 326,35 | 1 |
UBr4 | fest | -788,68 | -242,67 | 1 |
UC2 | fest | -175,73 | -58,58 | 1 |
UCl4 | fest | -962,32 | -198,32 | 1 |
UCl6 | fest | -1010,44 | -285,77 | 1 |
UF4 | fest | -1761,46 | -151,04 | 1 |
UF6 | fest | -2033,42 | -227,82 | 1 |
UJ4 | fest | -527,60 | -271,96 | 1 |
UN | fest | -313,80 | -75,31 | 1 |
UO2 | fest | -1075,29 | -77,82 | 1 |
UO22+ | wss.Lsg | -986,82 | 72,80 | 7 |
UO3 | fest | -1184,07 | -98,62 | 1 |
298,15 K; 101.325 Pa; reiner Zustand oder 1 mol/l; 1 G (Gibbs) = 1 J/mol