Eduard-Job-Stiftung für Thermo- und Stoffdynamik

Pb - S

Formel Agg. Zust. μ
[kG]
Temp. Koeff.
[G/K]
Ref.
Pb gasf. 161,92 -175,26 1
Pb gasf. 162,65 -175,27 2
Pb flüssig 2,22 -71,72 2
Pb fest 0,00 -64,81 1
Pb fest 0,00 -64,79 2
Pb in Hg gesättigt Lösung -1,13 -68,70 1
Pb2+ wss.Lsg -24,39 -10,46 1
PbBr2 fest -261,92 -161,50 1
PbBr2 wss.Lsg -240,58   1
PbBr3- wss.Lsg -343,09   1
PbCO3 fest -625,51 -130,96 1
PbCl2 fest -314,13 -135,98 1
PbCl2 fest -315,42 -135,98 2
PbCl2 wss.Lsg -297,19   1
PbCl3- wss.Lsg -426,35   1
PbCl4 gasf. -276,20 -384,51 2
PbF2 fest -617,14 -110,46 1
PbF2 fest -630,90 -112,97 2
PbJ2 fest -173,64 -174,85 1
PbJ2 fest -173,41 -175,18 2
PbJ2 wss.Lsg -143,51   1
PbJ3- wss.Lsg -198,74   1
PbJ42- wss.Lsg -254,81   1
Pb(N3)2 monoklin fest 624,67 -148,11 1
Pb(N3)2 orthorombisch fest 622,16 -149,37 1
PbO gasf. 26,36 -239,94 2
PbO flüssig -171,19 -85,96 2
PbO gelb fest -187,90 -68,70 1
PbO gelb fest -188,07 -67,36 2
PbO rot fest -198,95 -66,53 1
PbO rot fest -188,84 -65,27 2
Pb(OH) wss.Lsg -226,35   1
PbO2 fest -217,36 -68,62 1
PbO2 fest -212,42 -76,57 2
Pb(OH)2 fest -452,29   1
Pb(OH)2 wss.Lsg -400,83   1
Pb(OH)3- wss.Lsg -575,72   1
PbS fest -98,74 -91,21 1
PbSO4 fest -813,20 -148,57 1
PbSiO3 fest -1062,15 -109,62 1
Pb3O4 fest -601,24 -211,29 1
Pb3O4 fest -616,16 -210,87 2
Pd gasf. 339,74 -166,94 1
Pd fest 0,00 -37,57 1
Pd2+ wss.Lsg 176,56 117,15 1
Pd(CN)42- wss.Lsg 627,60   1
PdCl2 fest -125,10 -104,60 1
PdCl2 wss.Lsg -128,87   1
PdCl3- wss.Lsg -276,14   1
PdCl42- wss.Lsg -416,73 -259,41 1
PdCl62- wss.Lsg -430,12 -271,96 1
PdJ2 fest -62,76 -150,62 1
PdS fest -66,94 -46,02 1
PdS2 fest -74,48 -79,50 1
Pt gasf. 520,49 -192,30 1
Pt gasf. 520,49 -192,29 5
Pt fest 0,00 -41,63 1
Pt2+ wss.Lsg 185,77   1
PtCl2 wss.Lsg -79,91   1
PtCl3- wss.Lsg -228,45   1
PtCl42- wss.Lsg -368,61 -167,36 1
PtCl62- wss.Lsg -489,53 -220,08 1
PtS fest -76,15 -55,06 1
PtS2 fest -99,58 -74,68 1
Rb gasf. 55,86 -169,99 1
Rb fest 0,00 -69,45 1
Rb- wss.Lsg -282,21 -124,26 1
RbBr fest -378,15 -108,28 1
RbJ fest -325,52 -118,03 1
Re gasf. 724,67 -188,83 1
Re fest 0,00 -36,86 1
ReCl3 fest -188,28 -123,85 1
ReCl62- wss.Lsg -589,94 -251,04 1
ReO2 fest -368,19   1
ReO4- wss.Lsg -694,54 -201,25 1
ReO4H fest -656,47 -158,16 1
Re2O7 fest -1066,08 -207,11 1
Rh gasf. 510,87 -185,70 1
Rh fest 0,00 -31,51 1
Ru gasf. 595,80 -186,40 1
Ru fest 0,00 -28,53 1
RuO4 gasf. -139,75 -289,95 1
RuO4 flüssig -152,30 -183,26 1
RuO4 fest -152,30 -146,44 1
RuO4- wss.Lsg -245,60   1
RuO42- wss.Lsg -303,76   1
S gasf. 238,28 -167,71 1
S gasf. 238,50 -167,78 2
S flüssig 0,39 -35,31 2
S rhombisch fest 0,00 -31,80 1
S fest 0,00 -31,92 2
S rhombisch fest 0,00 -32,07 7
S monoklin fest 0,04 -32,75 7
S2- wss.Lsg 85,77 14,64 1
SF4 gasf. 731,36 -291,92 1
SF6 gasf. -1105,41 -291,71 1
SH- wss.Lsg 12,05 -62,76 1
SH2 gasf. -33,56 -205,69 1
SH2 gasf. -33,28 -205,64 2
SH2 wss.Lsg -27,87 -121,34 1
SO gasf. -19,84 -221,84 1
SO2 gasf. -300,19 -248,11 1
SO2 gasf. -300,16 -248,11 2
SO3 gasf. -371,08 -256,65 1
SO3 gasf. -371,07 -256,66 2
SO3 beta fest -368,99 -52,30 1
SO32- wss.Lsg -486,60 29,29 1
SO3H- wss.Lsg -527,81 -139,75 1
SO3H2 wss.Lsg -537,90 -232,21 1
SO42- wss.Lsg -744,63 -20,08 1
SO4H- wss.Lsg -756,01 -131,80 1
SO4H2 gasf. -656,09 -289,11 2
SO4H2 flüssig -690,10 -156,90 1
SO4H2 flüssig -690,06 -156,90 2
SO4H2 wss.Lsg -738,88   7
S2 gasf. 79,33 -228,07 1
S2 gasf. 80,07 -228,07 2
S22- wss.Lsg 79,50 -28,45 1
S2Cl2 gasf. -31,80 -331,37 1
S2O42- wss.Lsg -600,40 -92,05 1
S2O4H- wss.Lsg -614,63   1
S2O4H2 wss.Lsg -616,72   1
S2O82- wss.Lsg -1110,43 -248,11 1
S32- wss.Lsg 73,64 -66,11 1
S42- wss.Lsg 69,04 -103,34 1
S52- wss.Lsg 65,69 -140,58 1
S8< gasf. 49,66 -430,87 1
S8 gasf. 49,14 -430,21 2

298,15 K; 101.325 Pa; reiner Zustand oder 1 mol/l; 1 G (Gibbs) = 1 J/mol