N - Nb
Formel | Agg. Zust. | μ [kG] |
Temp. Koeff. [G/K] |
Ref. |
N | gasf. | 455,58 | -153,19 | 1 |
N | gasf. | 455,51 | -153,18 | 2 |
N+ | gasf. | 1858,55 | -159,68 | 5 |
NBrO | gasf. | 82,42 | -273,55 | 1 |
NClO | gasf. | 66,07 | -261,58 | 1 |
NClO2 | gasf. | 54,39 | -272,04 | 1 |
NFO | gasf. | -51,04 | -247,04 | 1 |
NF2 | gasf. | 57,74 | -249,83 | 1 |
NF3 | gasf. | -83,26 | -260,62 | 1 |
NF3 | gasf. | -90,02 | -260,66 | 2 |
NH3 | gasf. | -16,48 | -192,34 | 1 |
NH3 | gasf. | -16,38 | -192,59 | 2 |
NH3 | wss.Lsg | -26,57 | -111,29 | 1 |
NH4+ | wss.Lsg | -79,37 | -113,39 | 1 |
(NH4)1 alpha | fest | -203,19 | -94,98 | 2 |
NO | gasf. | 86,57 | -210,65 | 1 |
NO | gasf. | 86,60 | -210,65 | 2 |
NO+ | gasf. | 984,01 | -198,11 | 2 |
NOCl Nitrosylchlorid | gasf. | 66,11 | -261,63 | 2 |
NO2 | gasf. | 51,30 | -239,95 | 1 |
NO2 | gasf. | 51,24 | -239,91 | 2 |
NO2- | wss.Lsg | -37,24 | -140,16 | 1 |
NO2H cis | gasf. | -42,97 | -248,66 | 1 |
NO2H cis | gasf. | -41,92 | -249,31 | 2 |
NO2H trans | gasf. | -45,27 | -249,12 | 1 |
NO2H trans | gasf. | -43,97 | -249,14 | 2 |
NO2 H cis-trans-Gleichgewicht | gasf. | -46,02 | -253,97 | 1 |
NO2H | wss.Lsg | -55,65 | -152,72 | 1 |
NO3- | wss.Lsg | -111,34 | -146,44 | 1 |
NO3H | gasf. | -74,77 | -266,27 | 1 |
NO3H | gasf. | -74,01 | -266,37 | 2 |
NO3H | flüssig | -80,79 | -155,60 | 1 |
N2 | gasf. | 0,00 | -191,50 | 1 |
N2 | gasf. | 0,00 | -191,50 | 2 |
N2 | wss.Lsg | 18,19 | 7 | |
N2F4 | gasf. | 81,17 | -301,08 | 1 |
N2H2 Diimid, Diazen | gasf. | 243,85 | -218,40 | 2 |
N2H4 Hydrazin, Diazan | gasf. | 159,17 | -238,61 | 2 |
N2H4 | flüssig | 149,24 | -121,21 | 1 |
N2H4 | wss.Lsg | 128,03 | -138,07 | 1 |
N2H5+ | wss.Lsg | 82,42 | -150,62 | 1 |
N2O | gasf. | 104,18 | -219,74 | 1 |
N2O | gasf. | 104,16 | -219,87 | 2 |
N2O3 | gasf. | 139,41 | -312,17 | 1 |
N2O4 | gasf. | 97,82 | -304,18 | 1 |
N2O4 | gasf. | 97,72 | -304,26 | 2 |
N2O4 | flüssig | 97,45 | -209,20 | 1 |
N2O4 | flüssig | 97,41 | -209,23 | 2 |
N2O4 | fest | 99,52 | -150,29 | 2 |
N2O5 | gasf. | 115,06 | -355,64 | 1 |
N2O5 | gasf. | 117,93 | -346,44 | 2 |
N2O5 | fest | 113,80 | -178,24 | 1 |
N3- | wss.Lsg | 348,11 | -107,95 | 1 |
N3H | flüssig | 327,19 | -140,58 | 1 |
N3H | wss.Lsg | 321,75 | -146,02 | 1 |
Na | gasf. | 78,12 | -153,62 | 1 |
Na | gasf. | 77,30 | -154,61 | 2 |
Na | flüssig | 0,50 | -57,85 | 2 |
Na | fest | 0,00 | -51,21 | 1 |
Na | fest | 0,00 | -51,45 | 2 |
Na+ | gasf. | 574,88 | -147,85 | 2 |
Na+ | gasf. | 574,91 | -147,84 | 5 |
Na+ | wss.Lsg | -261,89 | -58,99 | 1 |
NaBH4 | fest | -119,54 | -104,68 | 1 |
NaBH4 | fest | -127,11 | -101,39 | 2 |
NaBr | gasf. | -177,78 | -241,12 | 2 |
NaBr | fest | -349,26 | -86,82 | 2 |
NaCN kubisch | fest | -80,45 | -118,49 | 2 |
NaCO3H Natriumhydrogencarbonat | fest | -851,86 | -102,09 | 1 |
NaC2H3O2 Natriumacetat | fest | -608,84 | -123,10 | 7 |
NaCl | gasf. | -201,32 | -229,70 | 2 |
NaCl | flüssig | -365,65 | -95,06 | 2 |
NaCl | fest | -384,03 | -72,38 | 1 |
NaCl | fest | -384,04 | -72,13 | 2 |
NaClO4 | fest | -254,32 | -142,26 | 2 |
NaF | gasf. | -309,74 | -217,50 | 2 |
NaF | fest | -545,09 | -51,21 | 2 |
NaF | fest | -540,99 | -58,58 | 1 |
NaJ | fest | -284,57 | -98,32 | 2 |
NaNO3 | fest | -365,89 | -116,32 | 1 |
NaOH | gasf. | -215,93 | -236,40 | 2 |
NaOH | flüssig | -375,13 | -74,17 | 2 |
NaOH | fest | -380,19 | -64,43 | 2 |
NaSO4H Natriumhydrogensulfat | fest | -990,00 | 7 | |
Na2 | gasf. | 99,61 | -230,09 | 2 |
Na2CO3 | flüssig | 1031,88 | -155,39 | 2 |
Na2CO3 | fest | -1047,67 | -135,98 | 1 |
Na2CO3 | fest | -1048,08 | -138,78 | 2 |
Na2Cl2 | gasf. | -565,94 | -325,52 | 2 |
Na2O | fest | -376,56 | -72,80 | 1 |
Na2O | fest | -379,11 | -75,04 | 2 |
Na2O2 | fest | -449,66 | -94,81 | 2 |
Na2S | fest | -361,36 | -97,91 | 2 |
Na2SO3 | fest | -1002,07 | -146,02 | 1 |
Na2SO4 | fest | -1266,83 | -149,49 | 1 |
Na2SO4 | fest | -1269,35 | -149,62 | 2 |
Na2SiO3 | fest | -1426,74 | -113,80 | 1 |
Na2SiO3 | fest | -1467,38 | -113,85 | 2 |
Na2Si2O5 | fest | -2324,25 | -164,05 | 2 |
Ne | gasf. | 0,00 | -146,22 | 1 |
Ne+ | gasf. | 2076,41 | -158,19 | 5 |
Nb | gasf. | 681,16 | -186,15 | 1 |
Nb | fest | 0,00 | -36,40 | 1 |
NbBr5 | fest | -510,45 | -259,41 | 1 |
NbC | fest | -136,82 | -35,40 | 1 |
NbCl3 | fest | -518,82 | -146,44 | 1 |
NbCl3O | fest | -782,41 | -142,26 | 1 |
NbCl4 | fest | -606,68 | -184,10 | 1 |
NbCl5 | fest | -683,25 | -210,46 | 1 |
NbF5 | fest | -1699,12 | -160,25 | 1 |
NbN | fest | -205,85 | -34,52 | 1 |
NbO | fest | -378,65 | -48,12 | 1 |
NbO2 | fest | -740,57 | -54,52 | 1 |
Nb(OH)5 | wss.Lsg | -1448,50 | 1 | |
Nb2O5 | fest | -1766,07 | -137,24 | 1 |
298,15 K; 101.325 Pa; reiner Zustand oder 1 mol/l; 1 G (Gibbs) = 1 J/mol