La - Mo
Formel | Agg. Zust. | μ [kG] |
Temp. Koeff. [G/K] |
Ref. |
La | gasf. | 330,54 | -182,30 | 1 |
La | fest | 0,00 | -57,32 | 1 |
La3+ | wss.Lsg | -723,41 | 184,10 | 1 |
La(OH)3 | fest | -1308,76 | 1 | |
Li | gasf. | 122,13 | -138,67 | 1 |
Li | gasf. | 128,04 | -138,67 | 2 |
Li | flüssig | 0,93 | -33,94 | 2 |
Li | fest | 0,00 | -28,03 | 1 |
Li | fest | 0,00 | -29,10 | 2 |
Li+ | gasf. | 649,99 | -132,91 | 2 |
Li+ | wss.Lsg | -293,80 | -14,23 | 1 |
Li2+ | gasf. | 7952,99 | -138,66 | 5 |
Li3+ | gasf. | 19706,68 | -132,90 | 5 |
LiCl | gasf. | -217,26 | -212,81 | 2 |
LiCl | fest | -384,03 | -59,30 | 2 |
LiF | gasf. | -361,57 | -200,16 | 2 |
LiF | fest | -584,09 | -35,86 | 1 |
LiF | fest | -588,67 | -35,66 | 2 |
LiH | fest | -69,96 | -24,69 | 1 |
LiJ | gasf. | -134,22 | -232,12 | 2 |
LiJ | fest | -269,66 | -85,77 | 2 |
LiH | gasf. | 117,84 | -170,80 | 2 |
LiH | fest | -68,46 | -20,04 | 2 |
LiOH | gasf. | -252,42 | -217,57 | 2 |
LiOH | fest | -443,92 | -50,21 | 1 |
LiOH | fest | -438,73 | -42,78 | 2 |
Li2 | gasf. | 169,53 | -196,86 | 2 |
Li2CO3 | fest | -1132,44 | -90,37 | 1 |
Li2CO3 | fest | -1132,18 | -90,17 | 2 |
Li2CO3 | flüssig | -1105,55 | -127,29 | 2 |
Li2O | gasf. | -187,31 | -229,00 | 2 |
Li2O | fests | -562,11 | -37,89 | 2 |
Mg | gasf. | 115,48 | -148,55 | 1 |
Mg | gasf. | 113,07 | -148,55 | 2 |
Mg | flüssig | 6,10 | -42,51 | 2 |
Mg | fest | 0,00 | -32,51 | 1 |
Mg | fest | 0,00 | -32,69 | 2 |
Mg+ | gasf. | 848,73 | -154,30 | 5 |
Mg2+ | gasf. | 2297,02 | -148,54 | 5 |
Mg2+ | wss.Lsg | -456,01 | 117,99 | 1 |
MgCO3 | fest | -1029,26 | -65,69 | 1 |
MgCO3 | fest | -1028,18 | -65,86 | 2 |
MgCO3 * 3 H2O | fest | -1723,53 | 7 | |
MgCl2 | gasf. | -398,80 | -276,91 | 2 |
MgCl2 | flüssig | -563,96 | -129,49 | 2 |
MgCl2 | fest | -592,33 | -89,54 | 1 |
MgCl2 | fest | -592,12 | -89,63 | 2 |
MgF2 | gasf. | -731,50 | -258,30 | 2 |
MgF2 | fest | -1049,35 | -57,24 | 1 |
MgF2 | fest | -1071,12 | -57,24 | 2 |
Mg(NO3)2 | fest | -588,40 | -164,01 | 1 |
MgO | gasf. | -21,48 | -221,29 | 2 |
MgO | flüssig | -502,46 | -50,35 | 2 |
MgO | fest | -569,57 | -26,78 | 1 |
MgO | fest | -568,96 | -26,94 | 2 |
Mg(OH)2 | gasf. | -542,06 | -273,63 | 2 |
Mg(OH)2 | fest | -833,75 | -63,14 | 1 |
Mg(OH)2 | fest | -833,69 | -63,18 | 2 |
MgS | fest | -341,72 | -46,02 | 2 |
MgSO4 | fest | -1173,61 | -91,63 | 1 |
MgSO4 | fest | -1147,51 | -91,40 | 2 |
MgSiO3 | flüssig | -1415,39 | -92,52 | 2 |
MgSiO3 | fest | -1462,07 | -67,77 | 2 |
MgSiO4 | flüssig | -2003,19 | -123,04 | 2 |
Mg2SiO4 Fosterit | fest | -1923,80 | -94,98 | 1 |
MgSiO4 | fest | -2057,93 | -95,14 | 2 |
Mn | gasf. | 238,49 | -173,59 | 1 |
Mn | gasf. | 238,49 | -173,60 | 5 |
Mn alpha | fest | 0,00 | -32,01 | 1 |
Mn2+ | wss.Lsg | -228,03 | 73,64 | 1 |
MnCO3 | fest | -816,72 | -85,77 | 1 |
MnCl2 | fest | -440,53 | -118,24 | 1 |
MnCl3- | wss.Lsg | -620,07 | 1 | |
MnO | fest | -362,92 | -59,71 | 1 |
MnO2 | fest | -465,18 | -53,05 | 1 |
MnO(OH)1 | fest | -560,00 | 7 | |
Mn(OH)2 gefällt | amorph | -615,05 | -99,16 | 1 |
Mn(OH)3- | wss.Lsg | -744,33 | 1 | |
MnO4- | wss.Lsg | -447,27 | -191,21 | 1 |
MnS grün | fest | -218,40 | -78,24 | 1 |
MnSO4 | fest | -957,42 | -112,13 | 1 |
MnSiO3 | fest | -1240,56 | -89,12 | 1 |
Mn2O3 | fest | -881,15 | -110,46 | 1 |
Mn2SiO4 | fest | 1632,18 | -163,18 | 1 |
Mn3O4 | fest | -1283,23 | -155,64 | 1 |
Mo | gasf. | 612,54 | -181,84 | 1 |
Mo | fest | 0,00 | -28,66 | 1 |
Mo(CO)6 | fest | -877,80 | -325,93 | 1 |
MoF6 | flüssig | -1473,10 | -259,66 | 1 |
MoO2 | fest | -533,04 | -46,28 | 1 |
MoO3 | fest | -668,02 | -77,74 | 1 |
MoO42- | wss.Lsg | -836,38 | -27,20 | 1 |
MoS2 | fest | -225,94 | -62,59 | 1 |
298,15 K; 101.325 Pa; reiner Zustand oder 1 mol/l; 1 G (Gibbs) = 1 J/mol