Eduard-Job-Stiftung für Thermo- und Stoffdynamik

Hg - Kr

Formel Agg. Zust. μ
[kG]
Temp. Koeff.
[G/K]
Ref.
Hg gasf. 31,85 -174,85 1
Hg gasf. 31,84 -174,87 2
Hg flüssig 0,00 -76,02 1
Hg flüssig 0,00 -76,03 2
Hg wss.Lsg 37,23   7
Hg in Benzol Lösung 28,09   7
Hg2+ wss.Lsg 164,43 32,22 1
HgBr2 fest -153,13 -171,54 1
Hg(CN)2 wss.Lsg 312,13 -156,06 1
Hg(CN)3- wss.Lsg 463,17 -215,06 1
Hg(CN)42- wss.Lsg 618,40 -297,06 1
HgCl2 fest -178,66 -146,02 1
HgCl2 fest -184,06 -144,49 2
HgCl2 wss.Lsg -173,22 -154,81 1
HgCl3- wss.Lsg -309,20 -209,20 1
HgCl42- wss.Lsg -446,85 -292,88 1
HgJ2 rot fest -101,67 -179,91 1
HgJ2 fest -102,20 -181,33 2
HgJ2 gelb fest -100,10   7
HgJ2 wss.Lsg -75,31 -175,73 1
HgJ3- wss.Lsg -148,53 -301,25 1
HgJ42- wss.Lsg -211,71 -359,82 1
Hg(NH3)42+ wss.Lsg -51,88 -334,72 1
HgO rot, orthorombisch fest -58,56 -70,29 2
HgO fest -58,50 -70,27 2
HgO gelb fest -58,43 -71,13 1
HgO hexagonal fest -58,24 -73,64 1
Hg(OH)2 wss.Lsg -274,89 -142,26 1
Hg(OH)3- wss.Lsg -427,60   1
HgS rot fest -50,63 -82,42 1
HgS schwarz fest -47,70 -88,28 1
Hg22+ fest 153,55 -84,52 1
Hg2Br2 fest -181,08 -217,57 1
Hg2CO3 fest -468,19 -179,91 1
Hg2Cl2 fest -210,78 -192,46 1
Hg2Cl2 fest -210,52 -192,46 2
Hg2F2 fest -435,55   1
Hg2J2 fest -111,00 -233,47 1
Hg2SO4 fests -625,88 -200,66 1
Hf gasf. 576,56 -186,78 1
Hf fest 0,00 -43,56 1
HfCl4 fest -901,32 -190,79 1
HfF4 monoklin fest -1830,50 -112,97 1
HfO2 fest -1027,17 -59,33 1
In gasf. 208,74 -173,68 1
In fest 0,00 -57,82 1
In+ wss.Lsg -12,13   1
In3+ wss.Lsg -106,27 -150,62 1
InBr fest -169,03 -112,07 1
InJ fest -120,50 -129,70 1
In(OH)3 fest -761,49 -104,60 1
In2O3 fest -830,73 -104,18 1
In2(SO4)3 fest -2439,27 -271,96 1
Ir gasf. 617,98 -193,47 1
Ir fest 0,00 -35,48 1
IrF6 fest -461,66 -247,69 1
J gasf. 70,28 -180,68 1
J gasf. 70,29 -180,68 2
J- gasf. -221,74 -169,15 5
J- wss.Lsg -51,59 -111,29 1
JBr2- wss.Lsg -123,01   1
JCl gasf. -5,44 -247,44 1
JCl2- wss.Lsg -161,08   1
JCl3 fest -22,34 -167,36 1
JF gasf. -118,49 -236,06 1
JF7 gasf. -818,39 -346,44 1
JF7 gasf. -835,87 -347,61 2
JH gasf. 1,72 -206,48 1
JH gasf. 1,57 -206,48 2
JO- wss.Lsg -38,49 5,44 1
JOH wss.Lsg -99,16 -95,40 1
JO3- wss.Lsg -128,03 -118,41 1
JO3H wss.Lsg -132,63 -166,94 1
J2 gasf. 19,36 -260,58 1
J2 gasf. 19,38 -260,58 2
J2 flüssig 3,32 -150,36 2
J2 fest 0,00 -116,14 1
J2 fest 0,00 -116,14 2
J2 wss.Lsg 16,40 -137,24 1
J2 in Chloroform Lösung 4,24   7
J3- wss.Lsg -51,46 -239,32 1
K gasf. 61,17 -160,23 1
K gasf. 60,67 -160,23 2
K flüssig 0,26 -71,45 2
K fest 0,00 -55,81 1
K fest 0,00 -64,67 2
K+ gasf. 481,20 -154,47 2
K+ gasf. 480,86 -154,46 5
K+ wss.Lsg -283,26 -102,51 1
KAl(SO4)2 fest -2235,47 -204,60 1
KBF4 fest -1785,00 -133,89 2
KBr fest -379,20 -96,44 1
KBrO3 fest -243,51 -149,16 1
KBrO3 fest -243,51 -149,16 1
KCl gasf. -22,41 -238,99 2
KCl flüssig -395,11 -86,65 2
KCl fest -408,32 -82,68 1
KCl fest -408,78 -82,55 2
KClO3 fest -289,91 -142,97 1
KClO4 fest -302,18 -151,04 1
KClO4 fest -300,37 -151,04 2
KF gasf. -344,80 -226,50 2
KF fest -533,13 -66,57 1
KF fest -538,95 -66,55 2
KF2H fests -852,41 -104,27 1
KJ gasf. -165,90 -258,17 2
KJ fests -322,29 -104,35 1
KJ fest -323,03 -106,39 2
KJO3 fest -425,51 -151,46 1
KH gasf. 102,75 -197,92 2
KH fest -34,04 -50,21 2
KMnO4 fest -713,79 -171,71 1
KNO3 fest -393,13 -132,93 1
KOH gasf. -235,46 -244,35 2
KOH flüssig -371,87 -98,40 2
KOH fest -379,05 -79,29 2
K2 gasf. 91,22 -249,64 2
K2CO3 flüssig -1049,44 -170,37 2
K2CO3 fest -1064,59 -155,52 2
K2O fest -322,11 -94,14 2
K2O2 fest -429,79 -112,97 2
K2PtCl6 fest -1109,18 -333,88 1
K2SO4 fest -1316,37 -175,73 1
Kr gasf. 0,00 -163,97 1
Kr wss.Lsg 15,06 -61,50 1
Kr+ gasf. 1356,95   1

298,15 K; 101.325 Pa; reiner Zustand oder 1 mol/l; 1 G (Gibbs) = 1 J/mol