Eduard-Job-Stiftung für Thermo- und Stoffdynamik

Ca - Cd

Formel Agg. Zust. μ
[kG]
Temp. Koeff.
[G/K]
Ref.
Ca gasf. 158,91 -154,78 1
Ca gasf. 145,53 -154,77 2
Ca flüssig 8,19 -50,65 2
Ca alpha fest 0,00 -41,63 1
Ca alpha fest 0,00 -41,55 2
Ca beta fest 0,22 -42,47 2
Ca+ gasf. 733,03 -160,54 5
Ca2+ gasf. 1883,47 -154,77 5
Ca2+ wss.Lsg -553,04 55,23 1
CaBr2 fest -656,05 -129,70 1
CaCO3 Aragonit fest -1127,71 -88,70 1
CaCO3 Calcit fest -1128,76 -92,88 1
CaC2 fest -67,78 -70,28 1
CaCl gasf. -130,96 -241,42 2
CaCl2 gasf. -479,18 -289,95 2
CaCl2 flüssig -732,16 -123,88 2
CaCl2 fest -750,19 -113,80 1
CaCl2 fest -748,12 -104,60 2
CaCrO4 fest -1277,38 -133,89 1
CaF2 gasf. -793,27 -273,68 2
CaF2 fest -1161,90 -68,87 1
CaF2 fest -1173,53 -68,58 2
CaH2 fest -149,79 -41,84 1
CaJ2 fest -529,69 -142,26 1
Ca(NO3)2 fest -741,99 -193,30 1
CaO fest -604,17 -39,75 1
Ca(OH)2 fest -896,76 -76,15 1
CaPO4H fest -1679,88 -57,86 1
CaS fest -477,39 -56,48 1
CaSO4 Anhydrit fest -1320,30 -98,32 1
CaSO4*2 H2O Gips fest -1795,73 -193,97 1
CaSiO3 alpha- Wollastonit fest -1495,36 -87,45 1
CaSiO3 beta- Wollastonit fest -1498,71 -82,01 1
Ca3N2 fest -368,61 -104,60 1
Ca3(PO4)2 alpha fest -3889,86 -241,00 1
Ca3(PO4)2 beta fest -3899,49 -235,98 1
Cd gasf. 77,45 -167,64 1
Cd gasf. 77,45 -167,63 5
Cd fest 0,00 -51,76 1
Cd in Hg gesättigt Lösung -9,74 -13,16 1
Cd2+ wss.Lsg -77,58 73,22 1
CdBr2 fest -296,31 -137,24 1
CdBr2 wss.Lsg -302,08   1
CdBr3- wss.Lsg -407,52   1
CdCO3 fest -669,44 -92,47 1
Cd(CN)2 wss.Lsg 207,94   1
Cd(CN)3- wss.Lsg 354,80   1
Cd(CN)42- wss.Lsg 507,52   1
CdCl2 fest -343,97 -115,27 1
CdCl2 wss.Lsg -359,32 -121,75 1
CdCl3- wss.Lsg -487,02 -202,92 1
CdF2 fest -647,68 -77,40 1
CdJ2 fest -201,38 -161,08 1
CdJ2 wss.Lsg -201,25   1
CdJ3- wss.Lsg -259,41   1
CdJ42- wss.Lsg -315,89 -326,35 1
CdO fest -228,45 -54,81 1
Cd(OH) wss.Lsg -261,08   1
Cd(OH)2 gefällt fest -473,63 -96,23 1
Cd(OH)2 wss.Lsg -442,67   1
Cd(OH)3- wss.Lsg -600,82   1
Cd(OH)42- wss.Lsg -758,56   1
CdS fest -156,48 -64,85 1
CdSO4 fest -822,78 -123,04 1
CdSO4*8/3 H2O fest -1457,98 -229,70 7

298,15 K; 101.325 Pa; reiner Zustand oder 1 mol/l; 1 G (Gibbs) = 1 J/mol