Ag - Au
Formel | Agg. Zust. | μ [kG] |
Temp. Koeff. [G/K] |
Ref. |
Ag | gasf | 245,68 | -172,89 | 1 |
Ag | gasf | 245,69 | -172,88 | 5 |
Ag | fest | 0,00 | -42,55 | 1 |
Ag+ | wss.Lsg | 77,12 | -72,68 | 1 |
Ag2+in 4m Perchlorsäure | wss.Lsg | 269,03 | 87,86 | 1 |
AgBr | fest | -96,90 | -107,11 | 1 |
AgCN | fest | 156,90 | -107,19 | 1 |
Ag(CN)2- | wss.Lsg | 305,43 | -192,46 | 1 |
AgCl | fest | -109,80 | -96,23 | 1 |
AgCl | wss.Lsg | -72,80 | -153,97 | 1 |
AgCl2- | wss.Lsg | -215,48 | -231,38 | 1 |
AgJ | fest | -66,19 | -115,48 | 1 |
AgNO2 | fest | 19,08 | -128,20 | 1 |
AgNO3 | fest | -33,47 | -140,92 | 1 |
Ag(NH3)2+ | wss.Lsg | -17,24 | -245,18 | 1 |
AgN3 | fest | 376,14 | -104,18 | 1 |
AgOH | wss.Lsg | -92,05 | 1 | |
Ag(OH)2- | wss.Lsg | -260,24 | 1 | |
Ag2CO3 | fest | -436,81 | -167,36 | 1 |
Ag2O | fest | -11,21 | -121,34 | 1 |
Ag2O2 | fest | 27,61 | -117,15 | 1 |
Ag2O3 | fest | 121,34 | -100,42 | 1 |
Ag2S alpha , orthoromb. | fest | -40,67 | -144,01 | 1 |
Ag2SO4 | fest | -618,48 | -200,41 | 1 |
Al | gasf. | 285,77 | -164,43 | 1 |
Al | gasf. | 285,77 | -164,45 | 2 |
Al | flüssig | 6,61 | -35,23 | 2 |
Al | fest | 0,00 | -28,33 | 1 |
Al | fest | 0,00 | -28,32 | 2 |
Al3+ | gasf. | 5429,17 | -149,84 | 5 |
Al3+ | wss.Lsg | -485,34 | 321,75 | 1 |
Al(BH4)3 | flüssig | 144,77 | -289,11 | 1 |
AlBr3 | fest | -505,01 | -184,10 | 1 |
Al(CH3)3 | flüssig | -10,04 | -209,41 | 1 |
AlCl3 | gasf. | -570,05 | -314,29 | 2 |
AlCl3 | fest | -628,86 | -110,67 | 1 |
AlCl3 | fest | -630,06 | -109,29 | 2 |
AlF3 | gasf. | -1192,75 | -276,77 | 2 |
AlF3 | fest | -1425,07 | -66,44 | 1 |
AlF3 | fest | -1431,15 | -66,48 | 2 |
AlJ3 | fest | -300,83 | -158,09 | 1 |
AlN | fest | -287,02 | -20,17 | 1 |
Al(NO3)3 * 6 H2O | fest | -2203,88 | -467,77 | 1 |
AlO(OH) Böhmit | fest | -912,95 | -48,45 | 1 |
Al(OH)3 | fest | -1143,91 | -70,12 | 1 |
Al(OH)4- | wss.Lsg | -1297,88 | -117,15 | 1 |
AlPO4 Berlinit | fest | -1601,22 | -90,79 | 1 |
Al2(CH3)6 | gasf. | -9,79 | -524,67 | 1 |
Al2Cl6 | gasf. | -1220,47 | -489,53 | 1 |
Al2O3 | flüssig | -1483,14 | -99,28 | 2 |
Al2O3alpha, Korund | fest | -1582,39 | -50,92 | 1 |
Al2O3alpha, Korund | fest | -1581,88 | -50,94 | 2 |
Al2O3gamma | fest | -1563,94 | -52,51 | 2 |
Al2(SO4)3 | fest | -3100,13 | -239,32 | 1 |
Al2(SO4)3 * 6 H2O | fest | -4622,57 | -469,03 | 1 |
Al2SiO5 Andalusit | fest | -2597,43 | -93,22 | 1 |
Al2SiO5 Cyanit | fest | -2596,17 | -83,81 | 1 |
Al2SiO5 Sillimanit | fest | -2625,88 | -96,19 | 1 |
Al2Si2O7 * 2 H2O Halloysit | fest | -3759,32 | -203,34 | 1 |
Al2Si2O7 * 2 H2O Kaolinit | fest | -3778,15 | -202,02 | 1 |
Al4C3 | fest | -196,23 | -88,95 | 1 |
Al6Si2O13 Mullit | fest | -6441,94 | -274,89 | 2 |
Ar | gasf. | 0,00 | -154,73 | 1 |
Ar | wss.Lsg | 16,32 | -59,41 | 1 |
As | gasf. | 261,08 | -174,10 | 1 |
As grau, metallisch | fest | 0,00 | -35,15 | 1 |
AsCl3 | gasf. | -248,95 | -327,06 | 1 |
AsCl3 | flüssig | -259,41 | -216,31 | 1 |
AsFO32- | wss.Lsg | -1027,55 | 1 | |
AsFO3H- | wss.Lsg | -1061,06 | 1 | |
AsF3 | flüssig | -909,14 | -181,21 | 1 |
AsN3 | fest | -59,41 | -213,05 | 1 |
AsN3 | gasf. | 68,91 | -222,67 | 1 |
AsN | gasf. | 167,99 | -225,52 | 1 |
As(OH)2+ | wss.Lsg | -400,99 | 1 | |
AsO3H2- | wss.Lsg | -587,22 | -110,46 | 1 |
AsO3H3 | wss.Lsg | -639,90 | -194,97 | 1 |
AsO43- | wss.Lsg | -648,52 | 162,76 | 1 |
AsO4H2- | wss.Lsg | -714,71 | 1,67 | 1 |
AsO4H2- | wss.Lsg | -753,29 | -117,15 | 1 |
AsO4H3 | wss.Lsg | -766,09 | -184,10 | 1 |
As2 | gasf. | 171,96 | -239,32 | 1 |
As2O3 monoklin | fest | -577,02 | -117,15 | 1 |
As2O5 | fest | -782,41 | -105,44 | 1 |
As2S3 | fest | -168,62 | -163,59 | 1 |
As4 | gasf. | 92,47 | -313,80 | 1 |
As4O6 kubisch | fest | -1152,52 | -214,22 | 1 |
Au | gasf. | 326,35 | -180,39 | 1 |
Au | gasf. | 326,36 | -180,39 | 5 |
Au | fest | 0,00 | -47,40 | 1 |
AuBr2- | wss.Lsg | -115,02 | -219,66 | 1 |
AuBr4- | wss.Lsg | -167,36 | -335,98 | 1 |
Au(CN)2- | wss.Lsg | 285,77 | -171,54 | 1 |
AuCl2- | wss.Lsg | -151,17 | 1 | |
AuCl4- | wss.Lsg | -235,22 | -266,94 | 1 |
Au(OH)3 gefällt | fest | -317,02 | -189,54 | 1 |
Au(OH)3 | wss.Lsg | -283,47 | 1 | |
Au(OH)4- | wss.Lsg | -455,64 | 1 | |
Au(OH)52- | wss.Lsg | -616,72 | 1 | |
Au2O3 | fest | 164,00 | 7 |
298,15 K; 101.325 Pa; reiner Zustand oder 1 mol/l; 1 G (Gibbs) = 1 J/mol